
> HOME |
> ĆURČIĆ |
> FELNE |
> CENOVNIK |
> KONTAKT |
> LINKOVI |
|
Yokohama A520
Yokohama A520 je guma sa usmerenom šarom, razvijena iz Yokohama Racing programa. Tri uzdužna kanala pospešuju upravljivost a šare sa strane potiskuju vodu. Idealna je za krivine kao i za kišne uslove. |
|
|
|
A520 |
||||||||||||
| serija | inch | velicina |
sirina (mm) |
precnik (mm) | postojece velicne | |||||||
| 35 | 17 | 245/35ZR17 | 87W | RPB | 248 | 604 | 8J | 8.5J | 9J | 9.5J | ||
| 225/35ZR17 | 82W | RPB | 230 | 590 | 7.5J | 8J | 8.5J | 9J | ||||
| 40 | 17 | 255/40ZR17 | 94W | RPB | 260 | 636 | 8.5J | 9J | 9.5J | 10J | ||
| 245/40ZR17 | 91W | RPB | 248 | 628 | 8J | 8.5J | 9J | 9.5J | ||||
| 235/40ZR17 | 90W | RPB | 241 | 620 | 8J | 8.5J | 9J | 9.5J | ||||
| 215/40ZR17 | 83W | RPB | 218 | 604 | 7J | 7.5J | 8J | 8.5J | ||||
| 205/40R17 | 84V | RF | RPB | 212 | 596 | 7J | 7.5J | 8J | ||||
| 16 | 225/40R16 | 85V | RPB | 230 | 586 | 7.5J | 8J | 8.5J | 9J | |||
| 215/40R16 | 82V | RPB | 218 | 578 | 7J | 7.5J | 8J | 8.5J | ||||
| 205/40R16 | 83V | RF | RPB | 212 | 570 | 7J | 7.5J | 8J | ||||
| 45 | 17 | 235/45ZR17 | 93W | RPB | 236 | 644 | 7.5J | 8J | 8.5J | 9J | ||
| 215/45ZR17 | 87W | RPB | 213 | 626 | 7J | 7.5J | 8J | |||||
| 205/45ZR17 | 88W | RF | RPB | 206 | 616 | 6.5J | 7J | 7.5J | ||||
| 16 | 225/45ZR16 | 89W | RPB | 225 | 608 | 7J | 7.5J | 8J | 8.5J | |||
| 225/45R16 | 89V | RPB | 225 | 608 | 7J | 7.5J | 8J | 8.5J | ||||
| 205/45R16 | 83V | RPB | 206 | 590 | 6.5J | 7J | 7.5J | |||||
| 15 | 195/45R15 | 78V | RPB | 195 | 557 | 6J | 6.5J | 7J | 7.5J | |||
| 50 | 16 | 225/50ZR16 | 92W | RPB | 233 | 632 | 6J | 6.5J | 7J | 7.5J | 8J | |
| 205/50ZR16 | 87W | RPB | 214 | 612 | 5.5J | 6J | 6.5J | 7J | 7.5J | |||
| 205/50R16 | 87V | RPB | 214 | 612 | 5.5J | 6J | 6.5J | 7J | 7.5J | |||
| 15 | 205/50ZR15 | 86W | RPB | 214 | 587 | 5.5J | 6J | 6.5J | 7J | 7.5J | ||
| 205/50R15 | 86V | RPB | 214 | 587 | 5.5J | 6J | 6.5J | 7J | 7.5J | |||
| 195/50R15 | 82V | RPB | 201 | 577 | 5.5J | 6J | 6.5J | 7J | ||||
| 195/50R15 | 82H | RPB | 201 | 577 | 5.5J | 6J | 6.5J | 7J | ||||
| 14 | 185/50R15 | 77V | 194 | 542 | 5J | 5.5J | 6J | 6.5J | ||||
| 55 | 16 | 205/55ZR16 | 93W | 214 | 632 | 5.5J | 6J | 6.5J | 7J | 7.5J | ||
| 15 | 205/55R15 | 87V | 214 | 607 | 5.5J | 6J | 6.5J | 7J | 7.5J | |||
| 195/55R15 | 85V | 201 | 595 | 5.5J | 6J | 6.5J | 7J | |||||
| 185/55R15 | 81V | 194 | 585 | 5J | 5.5J | 6J | 6.5J | |||||
| 14 | 195/55R14 * | 82V | 201 | 570 | 5.5J | 6J | 6.5J | 7J | 7.5J | |||
| 13 | 185/55R13 * | 77H | 194 | 534 | 5.00B | 5J | 5.50B | 5.5J | 6J | |||
| 60 | 15 | 225/60R15 | 96V | 228 | 651 | 6J | 6.5J | 7J | 7.5J | 8J | ||
| 215/60R15 | 94V | 221 | 639 | 6J | 6.5J | 7J | 7.5J | |||||
| 205/60R15 | 91V | 209 | 627 | 5.5J | 6J | 6.5J | 7J | 7.5J | ||||
| 205/60R15 | 91H | 209 | 627 | 5.5J | 6J | 6.5J | 7J | 7.5J | ||||
| 195/60R15 | 88V | 201 | 615 | 5.5J | 6J | 6.5J | 7J | |||||
| 195/60R15 | 88H | 201 | 615 | 5.5J | 6J | 6.5J | 7J | |||||
| 14 | 195/60R15 | 86H | 201 | 590 | 5.5J | 6J | 6.5J | 7J | ||||
| 185/60R15 | 82H | 189 | 578 | 5J | 5.5J | 6J | 6.5J | |||||
RF = Rainforced, RPB = Rim Protector Bar, * = A510 available sizes
Buba Design @ 2005, © Curcic, All rights reserved