
> HOME |
> ĆURČIĆ |
> FELNE |
> CENOVNIK |
> KONTAKT |
> LINKOVI |
|
Yokohama A539
Yokohama A539 je nova guma sa asimetričnom šarom koja je izuzetna u krivini kao i u vlažnim uslovima.
|
|
|
|
A539 |
||||||||||||
| serija | inch | velicina |
sirina (mm) |
precnik (mm) | postojece velicne | |||||||
| 35 | 17 | 245/35ZR17 | 87W | RPB | 248 | 604 | 8J | 8.5J | 9J | 9.5J | ||
| 40 | 17 | 235/40ZR17 | 90W | RPB | 241 | 620 | 8J | 8.5J | 9J | 9.5J | ||
| 215/40ZR17 | 87W | RF | RPB | 218 | 604 | 7J | 7.5J | 8J | 8.5J | |||
| 205/40R17 | 84V | RF | RPB | 212 | 596 | 7J | 7.5J | 8J | ||||
| 16 | 225/40R16 | 85V | RPB | 230 | 586 | 7.5J | 8J | 8.5J | 9J | |||
| 215/40R16 | 86V | RF | RPB | 218 | 578 | 7J | 7.5J | 8J | 8.5J | |||
| 45 | 17 | 235/45ZR17 | 97W | RF | RPB | 236 | 644 | 7.5J | 8J | 8.5J | 9J | |
| 225/45ZR17 | 94W | RF | RPB | 225 | 634 | 7J | 7.5J | 8J | 8.5J | |||
| 215/45ZR17 | 87W | RPB | 213 | 626 | 7J | 7.5J | 8J | |||||
| 205/45ZR17 | 88W | RF | RPB | 206 | 616 | 6.5J | 7J | 7.5J | ||||
| 16 | 225/45ZR16 | 89W | RPB | 225 | 608 | 7J | 7.5J | 8J | 8.5J | |||
| 205/45R16 | 87V | RF | RPB | 206 | 590 | 6.5J | 7J | 7.5J | ||||
| 195/45R16 | 80V | RPB | 195 | 582 | 6J | 6.5J | 7J | 7.5J | ||||
| 15 | 195/45R15 | 78V | RPB | 195 | 557 | 6J | 6.5J | 7J | 7.5J | |||
| 14 | 195/45R14 | 77V | RPB | 195 | 532 | 6J | 6.5J | 7J | 7.5J | |||
| 50 | 16 | 225/50ZR16 | 92W | RPB | 233 | 632 | 6J | 6.5J | 7J | 7.5J | 8J | |
| 205/50ZR16 | 87W | RPB | 214 | 612 | 5.5J | 6J | 6.5J | 7J | 7.5J | |||
| 175/50R16 | 77V | RPB | 214 | 632 | 5J | 5.5J | 6J | |||||
| 15 | 205/50R15 | 86V | RPB | 214 | 587 | 5.5J | 6J | 6.5J | 7J | 7.5J | ||
| 205/50R15 | 86H | RPB | 214 | 587 | 5.5J | 6J | 6.5J | 7J | 7.5J | |||
| 195/50R15 | 82V | RPB | 201 | 577 | 5.5J | 6J | 6.5J | 7J | ||||
| 195/50R15 | 82H | RPB | 201 | 577 | 5.5J | 6J | 6.5J | 7J | ||||
| 14 | 185/50R14 | 77V | RPB | 194 | 542 | 5J | 5.5J | 6J | 6.5J | |||
| 13 | 175/50R13 | 72V | RPB | 182 | 506 | 5.00B | 5J | 5.50B | 5.5J | 6J | ||
| 55 | 16 | 205/55ZR16 | 93W | RPB | 214 | 632 | 5.5J | 6J | 6.5J | 7J | 7.5J | |
| 15 | 205/55R15 | 88V | RPB | 214 | 607 | 5.5J | 6J | 6.5J | 7J | 7.5J | ||
| 195/55/R15 | 85V | RPB | 201 | 595 | 5.5J | 6J | 6.5J | 7J | ||||
| 185/55R15 | 82V | RPB | 194 | 585 | 5J | 5.5J | 6J | 6.5J | ||||
| 14 | 185/55R14 | 80H | RPB | 194 | 560 | 5J | 5.5J | 6J | 6.5J | |||
| 60 | 16 | 215/60R16 | 95V | 221 | 664 | 6J | 6.5J | 7J | 7.5J | |||
| 15 | 225/60R15 | 96V | 228 | 651 | 6J | 6.5J | 7J | 7.5J | 8J | |||
| 215/60R15 | 94H | 221 | 639 | 6J | 6.5J | 7J | 7.5J | |||||
| 205/60R15 | 95V | RF | 209 | 627 | 5.5J | 6J | 6.5J | 7J | 7.5J | |||
| 205/60R15 | 95H | RF | 209 | 627 | 5.5J | 6J | 6.5J | 7J | 7.5J | |||
| 195/60R15 | 88H | 201 | 615 | 5.5J | 6J | 6.5J | 7J | |||||
| 14 | 195/60R14 | 86H | 201 | 590 | 5.5J | 6J | 6.5J | 7J | ||||
| 185/60R14 | 82H | 189 | 578 | 5J | 5.5J | 6J | 6.5J | |||||
| 175/60R14 | 79H | 177 | 566 | 5.00B | 5J | 5.5J | 6J | |||||
| 13 | 185/60R13 | 80H | 189 | 552 | 5.00B | 5J | 5.50B | 5.5J | 6J | |||
| 175/60R13 | 77H | 177 | 540 | 5.00B | 5J | 5.50B | 5.5J | 6J | ||||
| 12 | 165/60R12 | 71H | 170 | 503 | 4.50B | 5.00B | 5.50B | 6.00B | ||||
| 65 | 15 | 215/65R15 | 100H | RF | 221 | 661 | 6J | 6.5J | 7J | 7.5J | ||
| 205/65R15 | 94H | 209 | 647 | 5.5J | 6J | 6.5J | 7J | 7.5J | ||||
| 195/65R15 | 95H | 201 | 635 | 5.5J | 6J | 6.5J | 7J | |||||
| 185/65R15 | 88H | 189 | 621 | 5J | 5.5J | 6J | 6.5J | |||||
| 14 | 195/65R14 | 89H | 201 | 610 | 5.5J | 6J | 6.5J | 7J | ||||
| 185/65R14 | 86H | 189 | 596 | 5J | 5.5J | 6J | 6.5J | |||||
| 175/65R14 | 82H | 177 | 584 | 5.00B | 5J | 5.50B | 5.5J | 6J | ||||
RF = Rainforced, RPB = Rim Protector Bar
Buba Design @ 2005, © Curcic, All rights reserved