
> HOME |
> ĆURČIĆ |
> FELNE |
> CENOVNIK |
> KONTAKT |
> LINKOVI |
|
AVS V801
Yokohama AVS V801 je guma visokih performansi za ekskluzivnu klasu terenskih vozila, sa usmerenom šarom, predvidjena da trpi opterećenja čak i do 270km/h. |
|
|
|
AVS V801 |
||||||||||
| serija | inch | velicina |
sirina (mm) |
precnik (mm) | postojece velicne | |||||
| 45 | 20 | 295/45R20 * | 110W | 303 | 775 | 9.5J | 10J | 10.5J | 11J | |
| 19 | 275/45R19 | 104W | 277 | 729 | 8.5J | 9J | 9.5J | 10J | 10.J | |
| 18 | 255/45R18 | 99V | 255 | 687 | 8J | 8.5J | 9J | 9.5J | ||
| 50 | 20 | 265/50R20 | 107W | 276 | 774 | 7.5J | 8J | 8.5J | 9J | 9.5J |
| 18 | 285/50R18 * | 109V | 293 | 744 | 8J | 8.5J | 9J | 9.5J | ||
| 17 | 255/50R17 | 100V | 259 | 689 | 7J | 7.5J | 8J | 8.5J | 9J | |
| 55 | 19 | 285/55R19 | 114W | 299 | 797 | 8J | 8.5J | 9J | 9.5J | 10J |
| 18 | 285/55R18 * | 113V | 291 | 772 | 8J | 8.5J | 9J | 9.5J | 10J | |
| 255/55R18 | 105V | 260 | 738 | 7J | 7.5J | 8J | 8.5J | 9J | ||
| 17 | 225/55R17 | 97V | 233 | 680 | 6J | 6.5J | 7J | 7.5J | 8J | |
| 60 | 18 | 285/60R18 | 116V | 288 | 800 | 8J | 8.5J | 9J | 9.5J | 10J |
| 265/60R18 | 110V | 269 | 776 | 7.5J | 8J | 8.5J | 9J | 9.5J | ||
| 17 | 285/60R17 | 114V | 293 | 772 | 8J | 8.5J | 9J | 9.5J | 10J | |
| 275/60R17 | 110V | 279 | 762 | 7J | 7.5J | 8J | 8.5J | 9J | ||
| 265/60R17 | 108V | 272 | 750 | 7J | 7.5J | 8J | 8.5J | 9J | ||
| 70 | 16 | 285/70R16 | 116H | 297 | 807 | 7.5J | 8J | 8.5J | 9J | |
| 265/70R16 | 112H | 269 | 777 | 7J | 7.5J | 8J | 8.5J | 9J | ||
| 245/70R16 | 107H | 247 | 753 | 6.5J | 7J | 7.5J | 8J | |||
* za BRABUS
|
Yokohama AVS V801 karakteristike |
|
Buba Design @ 2005, © Curcic, All rights reserved