
> HOME |
> ĆURČIĆ |
> FELNE |
> CENOVNIK |
> KONTAKT |
> LINKOVI |
|
Yokohama AVS dB decibel
V500 v550
Yokohama AVS dB decibel ima dva tipa gume: V500 i V550. Spadaju u prvoklasne gume karakteristične po svojoj nečujnosti. Ova dva tipa guma su zasnovana na poslednjoj Yokohama tehnologiji. Namenjene su za ekonomičnu vožnju i izdvaja ih izuzetna udobnost.
|
|
|
1 - šara koja minimizira buku 2 - omogućava dobar oslonac i smanjuje šum gume 3 - 4 uzdužna kanala koja pospešuju svojstvo gume u dodiru sa vodom pri velikim brzinama.
|
|
V500 i V550 |
||||||||||||
| serija | inch | velicina |
sirina (mm) |
precnik (mm) | postojece velicne | |||||||
| 35 | 18 | 265/35R18 | 97Y | RF | RPB | 271 | 643 | 9J | 9.5J | 10J | 10.5J | |
| 40 | 18 | 235/40R18 | 91Y | RPB | 241 | 645 | 8J | 8.5J | 9J | 9.5J | ||
| 225/40R18 | 92Y | RF | RPB | 230 | 637 | 7.5J | 8J | 8.5J | 9J | |||
| 245/40R48 | 97Y | RF | RPB | 248 | 653 | 8J | 8.5J | 9J | 9.5J | |||
| 17 | 225/40R17 | 98W | RF | RPB | 260 | 636 | 8.5J | 9J | 9.5J | 10J | ||
| 245/40R17 | 91W | RPB | 248 | 628 | 8J | 8.5J | 9J | 9.5J | ||||
| 45 | 18 | 245/45R18 | 100W | RF | RPB | 243 | 677 | 7.5J | 8J | 8.5J | 9J | |
| 17 | 245/45R17 | 999W | RF | RPB | 243 | 652 | 7.5J | 8J | 8.5J | 9J | ||
| 235/45R17 | 97W | RF | RPB | 236 | 644 | 7.5J | 8J | 8.5J | 9J | |||
| 225/45R17 | 94W | RF | RPB | 225 | 634 | 7J | 7.5J | 8J | 8.5J | |||
| 215/45R17 | 91W | RF | RPB | 213 | 626 | 7J | 7.5J | 8J | ||||
| 50 | 17 | 205/50R17 | 93W | RF | RPB | 214 | 638 | 5.5J | 6J | 6.5J | 7J | 7.5J |
| 16 | 225/50R16 | 96W | RF | RPB | 233 | 632 | 6J | 6.5J | 7J | 7.5J | 8J | |
| 225/50R16 | 96V | RF | RPB | 233 | 632 | 6J | 6.5J | 7J | 7.5J | 8J | ||
| 15 | 195/50R15 * | 86V | RF | RPB | 201 | 577 | 5.5J | 6J | 6.5J | 7J | ||
| 55 | 17 | 225/55R17 | 101W | RF | RPB | 233 | 680 | 6J | 6.5J | 7J | 7.5J | 8J |
| 245/55R17 | 102W | RPB | 253 | 702 | 7J | 7.5J | 8J | 8.5J | ||||
| 16 | 225/55R16 | 99W | RF | RPB | 233 | 654 | 6J | 6.5J | 7J | 7.5J | 8J | |
| 225/55R16 | 99V | RF | RPB | 233 | 654 | 6J | 6.5J | 7J | 7.5J | 8J | ||
| 215/55R16 | 97W | RF | RPB | 226 | 642 | 5.5J | 6J | 6.5J | 7J | 7.5J | ||
| 215/55R16 | 97V | RF | RPB | 226 | 642 | 5.5J | 6J | 6.5J | 7J | 7.5J | ||
| 205/55R16 | 94W | RF | RPB | 214 | 632 | 5.5J | 6J | 6.5J | 7J | 7.5J | ||
| 205/55R16 | 94V | RF | RPB | 214 | 632 | 5.5J | 6J | 6.5J | 7J | 7.5J | ||
| 205/55R16 * | 94H | RF | RPB | 214 | 632 | 5.5J | 6J | 6.5J | 7J | 7.5J | ||
| 15 | 175/55R15 * | 77H | RPB | 182 | 573 | 5J | 5.5J | 6J | ||||
| 205/55R15 | 88V | RPB | 214 | 607 | 5.5J | 6J | 6.5J | 7J | 7.5J | |||
| 195/55R15 | 85V | RPB | 201 | 595 | 5.5J | 6J | 6.5J | 7J | ||||
| 60 | 16 | 235/60R16 | 104W | RF | 240 | 688 | 6.5J | 7J | 7.5J | 8J | 8.5J | |
| 225/60R16 | 102W | RF | 228 | 676 | 6J | 6.5J | 7J | 7.5J | 8J | |||
| 205/60R16 | 96V | RF | 209 | 652 | 5.5J | 6J | 6.5J | 7J | 7.5J | |||
| 15 | 225/60R15 | 96W | 228 | 651 | 6J | 6.5J | 7J | 7.5J | 8J | |||
| 205/60R15 | 95V | RF | 209 | 627 | 5.5J | 6J | 6.5J | 7J | 7.5J | |||
| 205/60R15 * | 95H | RF | 209 | 627 | 5.5J | 6J | 6.5J | 7J | 7.5J | |||
| 195/60R15 | 88V | 201 | 615 | 5.5J | 6J | 6.5J | 7J | |||||
| 195/60R15 * | 88H | 201 | 615 | 5.5J | 6J | 6.5J | 7J | |||||
| 14 | 185/60R14 * | 86H | RF | 189 | 578 | 5J | 5.5J | 6J | 6.5J | |||
| 65 | 15 | 205/65R15 | 99V | RF | 209 | 647 | 5.5J | 6J | 6.5J | 7J | 7.5J | |
| 205/65R15 * | 99H | RF | 209 | 647 | 5.5J | 6J | 6.5J | 7J | 7.5J | |||
| 195/65R15 | 95V | RF | 201 | 635 | 5.5J | 6J | 6.5J | 7J | ||||
| 195/65R15 * | 95H | RF | 201 | 635 | 5.5J | 6J | 6.5J | 7J | ||||
| 185/65R15 * | 92H | RF | 189 | 621 | 5J | 5.5J | 6J | 6.5J | ||||
| 145/65R15 * | 72H | RPB | 150 | 569 | 4J | 4.5J | 5J | |||||
| 14 | 195/65R14 * | 93H | RF | 201 | 610 | 5.5J | 6J | 6.5J | 7J | |||
RF = Rainforced, RPB = Rim Protector Bar, * = V500 available size
Buba Design @ 2005, © Curcic, All rights reserved