
> HOME |
> ĆURČIĆ |
> FELNE |
> CENOVNIK |
> KONTAKT |
> LINKOVI |
|
Geolandar G011 A/T+II
Yokohama G011 je guma namenjena terenskim vozilima (džipovima), izuzetno je elastična i izdržljiva. Napravljena je u odnosu 60:40 asfalt/offroad, karakteriše je dug vek trajanja i veliki broj predjenih kilometara. |
|
|
|
Geolandar G011 A/T+II |
||||||||||
| serija | inch | velicina |
sirina (mm) |
precnik (mm) | postojece velicne | |||||
| 60 | 16 | 235/60R16 | 100H | 236 | 688 | 6.5J | 7J | 7.5J | 8J | 8.5J |
| 65 | 16 | 255/65R16 | 109H | 260 | 739 | 7J | 7.5J | 8J | 8.5J | 9J |
| 215/65R16 | 98S | 220 | 689 | 6J | 6.5J | 7J | 7.5J | |||
| 70 | 16 | 275/70R16 | 114S | 277 | 795 | 7J | 7.5J | 8J | 8.5J | 9J |
| 275/70R16 | 114H | 277 | 795 | 7J | 7.5J | 8J | 8.5J | 9J | ||
| 265/70R16 | 112H | 274 | 780 | 7J | 7.5J | 8J | 8.5J | 9J | ||
| 245/70R16 | 107S | 245 | 754 | 6.5J | 7J | 7.5J | 8J | |||
| 235/70R16 | 105H | 243 | 740 | 6J | 6.5J | 7J | 7.5J | 8J | ||
| 215/70R16 | 99S | 216 | 711 | 5.5J | 6J | 6.5J | 7J | |||
| 15 | 265/70R15 | 110H | 274 | 754 | 7J | 7.5J | 8J | 8.5J | 9J | |
| P225/70R15 | 100S | 232 | 700 | 6J | 6.5J | 7J | 7.5J | |||
| 205/70R15 | 95S | 208 | 674 | 5J | 5.5J | 6J | 6.5J | 7J | ||
| 75 | 16 | LT265/75R16 | 119/116S | 270 | 804 | 7J | 7.5J | 8J | ||
| LT245/75R16 | 120/116S | 248 | 776 | 6.5J | 7J | 7.5J | ||||
| LT225/75R16 | 110/107S | 223 | 745 | 6J | 6.5J | 7J | ||||
| 15 | LT235/75R15 | 104/101S | 235 | 733 | 6J | 6.5J | 7J | |||
| LT215/75R15 | 100/97S | 217 | 704 | 5.5J | 6J | 6.5J | 7J | |||
| 80 | 16 | 215/80R16 | 103S | 215 | 753 | 5.5J | 6J | 6.5J | 7J | |
| 205/80R16 | 104T | 203 | 737 | 5J | 5.5J | 6J | 6.5J | 7J | ||
| 205/80R16 | 104S | 203 | 737 | 5J | 5.5J | 6J | 6.5J | 7J | ||
| 15 | 215/80R15 | 102S | 218 | 728 | 5.5J | 6J | 6.5J | 7J | ||
| 195/80R15 | 96S | 196 | 696 | 5J | 5.5J | 6J | 6.5J | |||
| 85 | 16 | LT235/85R16 | 120/116S | 235 | 805 | 6J | 6.5J | 7J | ||
|
Yokohama Geolandar G011 karakteristike |
![]() ![]()
|
Buba Design @ 2005, © Curcic, All rights reserved