
> HOME |
> ĆURČIĆ |
> FELNE |
> CENOVNIK |
> KONTAKT |
> LINKOVI |
|
Yokohama V901
Yokohama V901 je zimska guma vrhunske performanse, sportskog profila, asimetrične šare namenjena za eksploataciju srednjoj i visokoj klasi vozila. Predvidjena je za vožnju u zimskim uslovima u nekim dimenzijama i do 240 km/h. |
|
|
|
|
V901 |
||||||||||||
| serija | inch | velicina |
sirina (mm) |
precnik (mm) | postojece velicne | |||||||
| 35 | 18 | 265/35R18 | 97V | RF | RPB | 9J | 9.5J | 10J | 10.5J | |||
| 40 | 18 | 245/40R18 | 97V | RF | RPB | 8J | 8.5J | 9J | 9.5J | |||
| 235/40R18 | 91V | RPB | 8J | 8.5J | 9J | 9.5J | ||||||
| 225/40R18 | 92V | RF | RPB | 7.5J | 8J | 8.5J | 9J | |||||
| 17 | 255/40R17 | 94V | RPB | 8.5J | 9J | 9.5J | 10J | |||||
| 45 | 18 | 245/45R18 | 100V | RF | RPB | 7.5J | 8J | 8.5J | 9J | |||
| 17 | 245/45R17 | 99V | RPB | 7.5J | 8J | 8.5J | 9J | |||||
| 235/45R17 | 97H | RF | RPB | 7.5J | 8J | 8.5J | 9J | |||||
| 235/45R17 | 94V | RPB | 7.5J | 8J | 8.5J | 9J | ||||||
| 235/45R17 | 94H | RPB | 7.5J | 8J | 8.5J | 9J | ||||||
| 225/45R17 | 94V | RF | RPB | 7J | 7.5J | 8J | 8.5J | |||||
| 225/45R17 | 94H | RF | RPB | 7J | 7.5J | 8J | 8.5J | |||||
| 215/45R17 | 91H | RF | RPB | 7J | 7.5J | |||||||
| 50 | 18 | 235/50R18 | 101V | RPB | 6.5J | 7J | 7.5J | 8J | 8.5J | |||
| 17 | 205/50R17 | 93V | RF | RPB | 5.5J | 6J | 6.5J | 7J | 7.5J | |||
| 16 | 225/50R16 | 92H | RPB | 6J | 6.5J | 7J | 7.5J | 8J | ||||
| 205/50R16 | 91H | RF | RPB | 5.5J | 6J | 6.5J | 7J | 7.5J | ||||
| 195/50R16 | 84T | RPB | 5.5J | 6J | 6.5J | 7J | ||||||
| 15 | 205/50R15 | 86H | RPB | 5.5J | 6J | 6.5J | 7J | 7.5J | ||||
| 195/50R15 | 82T | RPB | 5.5J | 6J | 6.5J | 7J | ||||||
| 195/50R15 | 82H | RPB | 5.5J | 6J | 6.5J | 7J | ||||||
| 55 | 18 | 255/55R18 | 109V | RPB | 7J | 7.5J | 8J | 8.5J | 9J | |||
| 17 | 235/55R17 | 103V | RPB | 6.5J | 7J | 7.5J | 8J | 8.5J | ||||
| 225/55R17 | 101H | RF | RPB | 6J | 6.5J | 7J | 7.5J | 8J | ||||
| 16 | 225/55R16 | 99H | RF | RPB | 6J | 6.5J | 7J | 7.5J | 8J | |||
| 225/55R16 | 95V | RPB | 6J | 6.5J | 7J | 7.5J | 8J | |||||
| 225/55R16 | 95H | RPB | 6J | 6.5J | 7J | 7.5J | 8J | |||||
| 215/55R16 | 97V | RF | RPB | 6J | 6.5J | 7J | 7.5J | |||||
| 215/55R16 | 97H | RF | RPB | 6J | 6.5J | 7J | 7.5J | |||||
| 205/55R16 | 94V | RF | RPB | 5.5J | 6J | 6.5J | 7J | 7.5J | ||||
| 205/55R16 | 94H | RF | RPB | 5.5J | 6J | 6.5J | 7J | 7.5J | ||||
| 15 | 205/55R15 | 88H | RPB | 5.5J | 6J | 6.5J | 7J | 7.5J | ||||
| 195/55R15 | 85H | RPB | 5.5J | 6J | 6.5J | 7J | ||||||
| 185/55R15 | 86T | RF | RPB | 5J | 5.5J | 6J | 6.5J | |||||
| 185/55R15 | 82H | RPB | 5J | 5.5J | 6J | 6.5J | ||||||
| 14 | 185/55R14 | 80T | RPB | 5J | 5.5J | 6J | 6.5J | |||||
| 60 | 16 | 235/60R16 | 100H | 6.5J | 7J | 7.5J | 8J | 8.5J | ||||
| 225/60R16 | 98H | 6J | 6.5J | 7J | 7.5J | 8J | ||||||
| 215/60R16 | 99H | RF | 6J | 6.5J | 7J | 7.5J | ||||||
| 205/60R16 | 92H | 5.5J | 6J | 6.5J | 7J | 7.5J | ||||||
| 15 | 225/60R15 | 96H | 6J | 6.5J | 7J | 7.5J | 8J | |||||
| 205/60R15 | 95T | RF | 5.5J | 6J | 6.5J | 7J | 7.5J | |||||
| 205/60R15 | 91T | 5.5J | 6J | 6.5J | 7J | 7.5J | ||||||
| 205/60R15 | 91H | 5.5J | 6J | 6.5J | 7J | 7.5J | ||||||
| 195/60R15 | 88T | 5.5J | 6J | 6.5J | 7J | |||||||
| 195/60R15 | 88H | 5.5J | 6J | 6.5J | 7J | |||||||
| 185/60R15 | 84T | 5J | 5.5J | 6J | 6.5J | |||||||
| 14 | 195/60R14 | 86T | 5.5J | 6J | 6.5J | 7J | ||||||
| 185/60R14 | 82T | 5J | 5.5J | 6J | 6.5J | |||||||
| 65 | 17 | 235/65R17 | 108H | RPB | 6.5J | 7J | 7.5J | 8J | 8.5J | |||
| 16 | 215/65R16 | 98H | 6J | 6.5J | 7J | 7.5J | ||||||
| 15 | 215/65R15 | 100H | RF | 6J | 6.5J | 7J | 7.5J | |||||
| 205/65R15 | 99T | RF | 5.5J | 6J | 6.5J | 7J | 7.5J | |||||
| 205/65R15 | 94T | 5.5J | 6J | 6.5J | 7J | 7.5J | ||||||
| 205/65R15 | 94H | 5.5J | 6J | 6.5J | 7J | 7.5J | ||||||
| 195/65R15 | 95T | RF | 5.5J | 6J | 6.5J | 7J | ||||||
| 195/65R15 | 91T | 5.5J | 6J | 6.5J | 7J | |||||||
| 195/65R15 | 91H | 5.5J | 6J | 6.5J | 7J | |||||||
| 185/65R15 | 88T | 5J | 5.5J | 6J | 6.5J | |||||||
| 14 | 195/65R14 | 89T | 5.5J | 6J | 6.5J | 7J | ||||||
| 185/65R14 | 86T | 5J | 5.5J | 6J | 6.5J | |||||||
Buba Design @ 2005, © Curcic, All rights reserved