
> HOME |
> ĆURČIĆ |
> FELNE |
> CENOVNIK |
> KONTAKT |
> LINKOVI |
|
Yokohama S306 i S760
S306 S760
Yokohama S306 i S760 su gume namenjene za umerenu vožnju do 190 km/h. Po sredini imaju 4 uzdužna kanala, centralni blokator, dijagonalne i uspravne šare. U praksi su se dobro pokazale u gradskim uslovima zime.
|
|
|
|
|
S306 |
||||||||||||
| serija | inch | velicina |
sirina (mm) |
precnik (mm) | postojece velicne | |||||||
| 45 | 16 | 205/45R16 | 87V | RF | RPB | 206 | 590 | 6.5J | 7J | 7.5J | ||
| 50 | 16 | 225/50R16 | 92V | RPB | 233 | 632 | 6J | 6.5J | 7J | 7.5J | 8J | |
| 205/50R16 | 91V | RF | RPB | 214 | 612 | 5.5J | 6J | 6.5J | 7J | 7.5J | ||
| 15 | 195/50R15 | 82H | 201 | 577 | 5.5J | 6J | 6.5J | 7J | ||||
| 55 | 16 | 205/55R16 | 94V | RF | RPB | 214 | 632 | 5.5J | 6J | 6.5J | 7J | 7.5J |
| 15 | 195/55R15 | 85V | 201 | 595 | 5.5J | 6J | 6.5J | 7J | ||||
| 60 | 15 | 205/60R15 | 91H | 209 | 627 | 5.5J | 6J | 6.5J | 7J | 7.5J | ||
| 195/60R15 | 88H | 201 | 615 | 5.5J | 6J | 6.5J | 7J | |||||
| 14 | 205/60R14 | 88H | 209 | 602 | 5.5J | 6J | 6.5J | 7J | 7.5J | |||
| 195/60R14 | 86H | 201 | 590 | 5.5J | 6J | 6.5J | 7J | |||||
| 185/60R14 | 82H | 189 | 578 | 5J | 5.5J | 6J | 6.5J | |||||
| 185/60R14 | 82T | 189 | 578 | 5J | 5.5J | 6J | 6.5J | |||||
| 175/60R14 | 79T | 177 | 566 | 5.00B | 5J | 5.50B | 5.5J | 6J | ||||
| 165/60R14 | 75T | 170 | 554 | 4.5J | 5.00B | 5J | 5.5J | 6J | ||||
| 13 | 185/60R13 | 80H | 189 | 552 | 5.00B | 5J | 5.50B | 5.5J | 6J | |||
| 65 | 15 | 205/65R15 | 84H | 209 | 647 | 5.5J | 6J | 6.5J | 7J | 7.5J | ||
| 195/65R15 | 91H | 201 | 635 | 5.5J | 6J | 6.5J | 7J | |||||
| 195/65R15 | 91T | 201 | 635 | 5.5J | 6J | 6.5J | 7J | |||||
| 185/65R15 | 88H | 189 | 621 | 5J | 5.5J | 6J | 6.5J | |||||
| 185/65R15 | 88T | 189 | 621 | 5J | 5.5J | 6J | 6.5J | |||||
| 14 | 195/65R14 | 89H | 201 | 610 | 5.5J | 6J | 6.5J | 7J | ||||
| 195/65R14 | 89T | 201 | 610 | 5.5J | 6J | 6.5J | 7J | |||||
| 185/65R14 | 86H | 189 | 596 | 5J | 5.5J | 6J | 6.5J | |||||
| 185/65R14 | 86T | 189 | 596 | 5J | 5.5J | 6J | 6.5J | |||||
| 175/65R14 | 82H | 177 | 584 | 5.00B | 5J | 5.50B | 5.5J | 6J | ||||
| 175/65R14 | 82T | 177 | 584 | 5.00B | 5J | 5.50B | 5.5J | 6J | ||||
| 165/65R14 | 79T | 170 | 570 | 4.50B | 4.5J | 5.00B | 5J | 5.5J | ||||
| 13 | 185/65R13 | 84H | 189 | 570 | 5.00B | 5J | 5.50B | 5.5J | 6J | |||
| 175/65R13 | 80T | 177 | 558 | 5.00B | 5J | 5.50B | 5.5J | 6J | ||||
| 165/65R13 | 77T | 170 | 544 | 4.50B | 4.5J | 5.00B | 5J | 5.5J | ||||
| 155/65R13 | 73T | 157 | 532 | 4.50B | 4.5J | 5.00 | 5J | 5.5J | ||||
| 70 | 14 | 205/70R14 | 85H | 209 | 644 | 5J | 5.5J | 6J | 6.5J | 7J | ||
| 195/70R14 | 81H | 201 | 630 | 5J | 5.5J | 6J | 6.5J | |||||
| 195/70R14 | 81T | 201 | 630 | 5J | 5.5J | 6J | 6.5J | |||||
| 185/70R14 | 88H | 189 | 616 | 4.5J | 5J | 5.5J | 6J | |||||
| 185/70R14 | 88T | 189 | 616 | 4.5J | 5J | 5.5J | 6J | |||||
| 175/70R14 | 84H | 177 | 602 | 4.5J | 5.00B | 5J | 5.50B | 5.5J | ||||
| 175/70R14 | 84T | 177 | 602 | 4.5J | 5.00B | 5J | 5.50B | 5.5J | ||||
| 165/70R14 | 81T | 170 | 588 | 4J | 4.50B | 4.5J | 5.00B | 5J | ||||
| 13 | 185/70R13 | 86H | 189 | 590 | 4.50B | 4.5J | 5.00B | 5J | 5.5J | |||
| 185/70R13 | 86T | 189 | 590 | 4.50B | 4.5J | 5.00 | 5J | 5.5J | ||||
| 175/70R13 | 82H | 177 | 576 | 4.50B | 4.5J | 5.00B | 5J | 5.5J | ||||
| 175/70R13 | 82T | 177 | 576 | 4.50B | 4.5J | 5.00 | 5J | 5.5J | ||||
| 165/70R13 | 79T | 170 | 562 | 4.00B | 4J | 4.50B | 4.5J | 5.00B | ||||
| 155/70R13 | 75T | 157 | 548 | 4.00B | 4J | 4.50B | 4.5J | 5.00B | ||||
| 145/70R13 | 71T | 150 | 534 | 3.50B | 3.5J | 4.00B | 4J | 4.50B | ||||
|
S760 |
||||||||||||
| serija | inch | velicina |
sirina (mm) |
precnik (mm) | postojece velicne | |||||||
| 80 | 16 | 165/80R13 | 83T | 165 | 594 | 4.00B | 4J | 4.50B | 4.5J | 5.00B | ||
| 155/80R13 | 79T | 157 | 578 | 4.00B | 4J | 4.50B | 4.5J | 5.00B | ||||
| 145/80R13 | 75T | 145 | 562 | 3.50B | 3.5J | 4.00B | 4J | 4.50B | ||||
| 135/80R13 | 70T | 133 | 546 | 3.50B | 3.5J | 4.00B | 4J | 4.50B | ||||
RF = Rainforced, RPB = Rim Protector Bar
Buba Design @ 2005, © Curcic, All rights reserved